<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dampak akuisisi EA Archives - unequalledmedia</title>
	<atom:link href="https://unequalledmedia.com/tag/dampak-akuisisi-ea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://unequalledmedia.com/tag/dampak-akuisisi-ea/</link>
	<description>Berita Seputar Esport</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Oct 2025 07:06:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://unequalledmedia.com/wp-content/uploads/2025/04/cropped-logo-game-32x32.png</url>
	<title>dampak akuisisi EA Archives - unequalledmedia</title>
	<link>https://unequalledmedia.com/tag/dampak-akuisisi-ea/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Akuisisi EA oleh Konsorsium Saudi Pecahkan Rekor Industri Game</title>
		<link>https://unequalledmedia.com/akuisisi-ea-oleh-konsorsium-saudi-pecahkan-rekor-industri-game/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Apis Balqis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 22:58:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outdoors]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity Partners]]></category>
		<category><![CDATA[akuisisi EA]]></category>
		<category><![CDATA[akuisisi terbesar industri game]]></category>
		<category><![CDATA[dampak akuisisi EA]]></category>
		<category><![CDATA[EA menjadi perusahaan privat]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Arts diakuisisi]]></category>
		<category><![CDATA[industri game global]]></category>
		<category><![CDATA[investasi Arab Saudi di game]]></category>
		<category><![CDATA[Jared Kushner EA]]></category>
		<category><![CDATA[kebijakan konten game]]></category>
		<category><![CDATA[konsolidasi industri game]]></category>
		<category><![CDATA[leveraged buyout EA]]></category>
		<category><![CDATA[masa depan EA]]></category>
		<category><![CDATA[perubahan kepemilikan EA]]></category>
		<category><![CDATA[PIF Arab Saudi]]></category>
		<category><![CDATA[risiko finansial EA]]></category>
		<category><![CDATA[Savvy Games Group]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Lake]]></category>
		<category><![CDATA[strategi ekonomi Arab Saudi]]></category>
		<category><![CDATA[utang leveraged buyout EA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unequalledmedia.com/?p=1334</guid>

					<description><![CDATA[<p>unequalledmedia.com &#8211; Electronic Arts (EA) resmi diakuisisi oleh konsorsium investor senilai US$ 55 miliar. Nilai ini menjadikan akuisisi EA sebagai leveraged buyout terbesar dalam sejarah industri game. Konsorsium tersebut dipimpin oleh Public Investment Fund (PIF) Arab Saudi, bersama Silver Lake dan Affinity Partners. EA akan berubah status menjadi perusahaan swasta dan sahamnya akan delisting dari...</p>
<p>The post <a href="https://unequalledmedia.com/akuisisi-ea-oleh-konsorsium-saudi-pecahkan-rekor-industri-game/">Akuisisi EA oleh Konsorsium Saudi Pecahkan Rekor Industri Game</a> appeared first on <a href="https://unequalledmedia.com">unequalledmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
